Feldschlösschen Bier Preisvergleich Schweiz
Feldschlösschen Preisvergleich nach Literpreis: Wir zeigen alle erfassten Feldschlösschen-Sortimente bei Coop, Denner, Lidl, Aldi und Migros – fair vergleichbar über Multipacks und Einzelpackungen (CHF/l).
Feldschlösschen Literpreis-Studie
Günstigster Händler (bester Literpreis)

Coop
CHF 2.27/l
Teuerster Händler (bester Literpreis)

Aldi
CHF 4.18/l
Mögliche Ersparnis
1.91 CHF/l (84%)
Datenstand: 02.07.2026 · 31 Produkte · 4 Händler · 211 Pack-LLM-Einträge
Niedrigster gemessener Literpreis im Juli 2026: CHF 2.27/l
Methodik und Datenquellen: So entstehen unsere Preisvergleiche
Günstigste Feldschlösschen-Literpreise: · ·
31 Feldschlösschen-Produkte mit Literpreis
| # | Store | Produkt | Packpreis | Inhalt (l) | Literpreis | Preis-Verlauf | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | CHF 17.95 | 7.91 | 2.27 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 17.95 · ~2.27/l Packpreis-Verlauf 29. Mai CHF 17.89 – CHF 18.01 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 8. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 6. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 5. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 3. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 1. Juni 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter 29. Mai 26 · Pack CHF 17.95 · 2.27 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 26 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 24 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 23 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 22 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 18 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 17 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 13 2026 CHF 17.95 · 2.27/l KW 12 2026 CHF 17.95 · 2.27/l | 0.99 |
| 2 | ![]() | ![]() | CHF 27.59 | 12.00 | 2.30 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 27.59 · ~2.30/l Packpreis-Verlauf 26. Juni CHF 27.53 – CHF 27.65 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 27.59 · 2.30 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 27.59 · 2.30 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 27.59 · 2.30 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 27.59 · 2.30 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 27.59 · 2.30 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 27.59 · 2.30/l KW 26 2026 CHF 27.59 · 2.30/l | 0.99 |
| 3 | ![]() | ![]() | CHF 15.30 | 4.53 | 3.38 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 15.30 · ~3.38/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 15.24 – CHF 15.36 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 15.30 · 3.38 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 26 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 25 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 24 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 23 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 22 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 21 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 20 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 19 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 18 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 17 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 16 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 15 2026 CHF 15.30 · 3.38/l KW 14 2026 CHF 15.30 · 3.38/l | 0.98 |
| 4 | ![]() | ![]() | CHF 12.49 | 3.30 | 3.78 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 12.49 · ~3.78/l Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 9.99 – CHF 12.49 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 9.99 · 3.03 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 9.99 · 3.03 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 12.49 · 3.78 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 9.99 · 3.03 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 26 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 25 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 24 2026 CHF 9.99 · 3.03/l KW 23 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 22 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 21 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 20 2026 CHF 12.49 · 3.78/l KW 19 2026 CHF 12.49 · 0.38/l KW 18 2026 CHF 12.49 · 0.38/l KW 17 2026 CHF 12.49 · 0.38/l KW 16 2026 CHF 12.49 · 0.38/l KW 15 2026 CHF 12.49 · 0.38/l KW 14 2026 CHF 12.49 · 0.38/l | 0.99 |
| 5 | ![]() | ![]() | CHF 12.50 | 3.30 | 3.79 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 12.50 · ~3.79/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 9.38 – CHF 12.50 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 9.38 · 2.84 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 9.38 · 2.84 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 26 2026 CHF 9.38 · 2.84/l KW 25 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 24 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 23 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 22 2026 CHF 8.75 · 2.65/l KW 21 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 20 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 16 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 15 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 14 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 13 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 12 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 11 2026 CHF 9.38 · 2.84/l | 0.98 |
| 6 | ![]() | CHF 12.50 | 3.30 | 3.79 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 12.50 · ~3.79/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 12.44 – CHF 12.56 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 26 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 25 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 24 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 23 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 22 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 21 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 20 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 19 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 18 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 17 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 16 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 15 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 14 2026 CHF 12.50 · 3.79/l | 0.99 | |
| 7 | ![]() | CHF 12.50 | 3.30 | 3.79 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 12.50 · ~3.79/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 12.44 – CHF 12.56 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 12.50 · 3.79 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 26 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 25 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 24 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 23 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 22 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 21 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 20 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 19 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 18 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 17 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 16 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 15 2026 CHF 12.50 · 3.79/l KW 14 2026 CHF 12.50 · 3.79/l | 0.99 | |
| 8 | ![]() | ![]() | CHF 11.50 | 3.00 | 3.83 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.50 · ~3.83/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 11.44 – CHF 11.56 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 26 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 25 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 24 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 23 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 22 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 21 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 20 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 19 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 18 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 17 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 16 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 15 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 14 2026 CHF 11.50 · 3.83/l | 0.99 |
| 9 | ![]() | ![]() | CHF 11.50 | 3.00 | 3.83 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.50 · ~3.83/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 11.44 – CHF 11.56 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 26 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 25 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 24 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 23 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 22 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 21 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 20 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 19 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 18 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 17 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 16 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 15 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 14 2026 CHF 11.50 · 3.83/l | 0.99 |
| 10 | ![]() | ![]() | CHF 11.49 | 3.00 | 3.83 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.49 · ~3.83/l Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 9.19 – CHF 11.49 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 9.19 · 3.06 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 9.19 · 3.06 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 9.19 · 3.06 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 26 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 25 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 24 2026 CHF 9.19 · 3.06/l KW 23 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 22 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 21 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 20 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 19 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 18 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 17 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 16 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 15 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 14 2026 CHF 11.49 · 2.30/l | 0.99 |
| 11 | ![]() | ![]() | CHF 11.49 | 3.00 | 3.83 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.49 · ~3.83/l Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 8.49 – CHF 11.49 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.49 · 3.83 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 9.19 · 3.06 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 9.19 · 3.06 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 8.49 · 2.83 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 8.49 · 2.83 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 8.49 · 2.83 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 9.19 · 3.06 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 26 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 25 2026 CHF 8.49 · 2.83/l KW 24 2026 CHF 9.19 · 3.06/l KW 23 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 22 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 21 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 20 2026 CHF 11.49 · 3.83/l KW 19 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 18 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 17 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 16 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 15 2026 CHF 11.49 · 2.30/l KW 14 2026 CHF 11.49 · 2.30/l | 0.99 |
| 12 | ![]() | ![]() | CHF 11.50 | 3.00 | 3.83 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.50 · ~3.83/l Packpreis-Verlauf 18. Juni CHF 8.63 – CHF 11.50 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 8.63 · 2.88 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 8.63 · 2.88 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 8.63 · 2.88 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 8.63 · 2.88 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 11.50 · 3.83 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 26 2026 CHF 8.63 · 2.88/l KW 25 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 24 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 23 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 22 2026 CHF 8.05 · 2.68/l KW 21 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 20 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 16 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 15 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 14 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 13 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 12 2026 CHF 11.50 · 3.83/l KW 11 2026 CHF 8.63 · 17.26/l | 0.98 |
| 13 | ![]() | ![]() | CHF 1.30 | 0.33 | 3.94 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 1.30 · ~3.94/l Packpreis-Verlauf 18. Juni CHF 0.98 – CHF 1.30 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 0.98 · 2.97 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 0.98 · 2.97 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 0.98 · 2.97 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 0.98 · 2.97 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 1.30 · 3.94 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 26 2026 CHF 0.98 · 2.97/l KW 25 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 24 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 23 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 22 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 21 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 20 2026 CHF 1.30 · 3.94/l KW 16 2026 CHF 1.30 · 13.00/l KW 15 2026 CHF 1.30 · 13.00/l KW 14 2026 CHF 1.30 · 13.00/l KW 13 2026 CHF 1.30 · 13.00/l KW 12 2026 CHF 1.30 · 13.00/l KW 11 2026 CHF 0.98 · 2.97/l | 0.99 |
| 14 | ![]() | ![]() | CHF 11.89 | 3.00 | 3.96 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.89 · ~3.96/l Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 8.49 – CHF 11.89 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.89 · 3.96 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.89 · 3.96 CHF pro Liter 29. Juni 26 · Pack CHF 11.89 · 3.96 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.89 · 3.96 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.89 · 3.96 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 9.51 · 3.17 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 9.51 · 3.17 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 8.49 · 2.83 CHF pro Liter 22. Juni 26 · Pack CHF 8.49 · 2.83 CHF pro Liter 20. Juni 26 · Pack CHF 8.49 · 2.83 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 9.51 · 3.17 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.89 · 3.96/l KW 26 2026 CHF 11.89 · 3.96/l KW 25 2026 CHF 8.49 · 2.83/l KW 24 2026 CHF 9.51 · 3.17/l KW 23 2026 CHF 11.89 · 3.96/l KW 22 2026 CHF 11.89 · 3.96/l KW 21 2026 CHF 11.89 · 3.96/l KW 20 2026 CHF 11.89 · 3.96/l KW 19 2026 CHF 11.89 · 2.38/l KW 18 2026 CHF 11.89 · 2.38/l KW 17 2026 CHF 11.89 · 2.38/l KW 16 2026 CHF 11.89 · 2.38/l KW 15 2026 CHF 11.89 · 2.38/l KW 14 2026 CHF 11.89 · 2.38/l | 0.99 |
| 15 | ![]() | ![]() | CHF 11.95 | 3.00 | 3.98 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.95 · ~3.98/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 11.89 – CHF 12.01 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 26 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 25 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 24 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 23 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 22 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 21 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 20 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 19 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 18 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 17 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 16 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 15 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 14 2026 CHF 11.95 · 3.98/l | 0.99 |
| 16 | ![]() | ![]() | CHF 11.95 | 3.00 | 3.98 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 11.95 · ~3.98/l Packpreis-Verlauf 16. Juni CHF 11.89 – CHF 12.01 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 30. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 27. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 26. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 25. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 24. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 23. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 19. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 18. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 17. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter 16. Juni 26 · Pack CHF 11.95 · 3.98 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 26 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 25 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 24 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 23 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 22 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 21 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 20 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 19 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 18 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 17 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 16 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 15 2026 CHF 11.95 · 3.98/l KW 14 2026 CHF 11.95 · 3.98/l | 0.99 |
