Pouletbrust: günstigstes CHF pro kg
Vergleiche Pouletbrust und Poulet-Geschnetzeltes nach kg-Preis (CHF/kg) über die grossen Schweizer Detailhändler – mit Packpreis, geschätztem Gewicht und Kurz-Historie, sobald die Datenbasis verfügbar ist.
Günstigste kg-Preise (Auswahl): Denner Pouletbrustmedaillons (Denner: 4.93 CHF/kg) · M-Classic Pouletbrust-Geschnetzeltes (Migros: 12.95 CHF/kg) · Pouletbrust (Lidl: 13.50 CHF/kg)
52 Produkte im Vergleich · Datenstand: 16.05.2026 · Pack-LLM-Zeilen (Pouletbrust): 53
13 von 52 Einträgen · 13 mit 🇨🇭 Suisse Garantie
| # | Store | Produkt | CH | Packpreis | Gewicht (kg) | CHF/kg | Preis-Verlauf | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 12.85 | 0.70 | 18.36 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 12.85 · ~18.36/kg | 0.99 | |
| 2 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 5.95 | 0.30 | 19.83 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 5.95 · ~19.83/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 5.91 – CHF 6.03 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 5.99 · 19.97 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 19 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 18 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 17 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 16 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 15 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 14 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 13 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 12 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 11 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 10 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 9 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 8 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 7 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg | 0.99 | |
| 3 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 5.39 | 0.27 | 19.96 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 5.39 · ~19.96/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 5.33 – CHF 5.45 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 19 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 18 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 17 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 16 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 15 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 14 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 13 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 12 2026 CHF 5.79 · 21.44/kg KW 11 2026 CHF 5.79 · 21.44/kg KW 10 2026 CHF 5.79 · 21.44/kg KW 9 2026 CHF 5.79 · 21.44/kg KW 8 2026 CHF 5.79 · 21.44/kg KW 7 2026 CHF 5.79 · 21.44/kg | 0.98 | |
| 4 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 2.00 | 0.10 | 20.00 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 2.00 · ~20.00/kg Packpreis-Verlauf 4. März CHF 1.94 – CHF 2.06 16. Mai Frueher erfasst 22. März 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 6. März 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 4. März 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 12 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 10 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg | 0.99 | |
| 5 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.99 | 0.33 | 21.18 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 6.99 · ~21.18/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 6.93 – CHF 7.05 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 19 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 18 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 17 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 16 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 15 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 14 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 13 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 12 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 11 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 10 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 9 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 8 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 7 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg | 0.99 | |
| 6 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 7.29 | 0.33 | 21.80 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 7.29 · ~21.80/kg | 0.97 | |
| 7 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 1.99 | 0.09 | 22.11 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 1.99 · ~22.11/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 1.99 – CHF 2.85 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 1.99 · 22.11 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 1.99 · 22.11 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 1.99 · 22.11/kg KW 19 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 18 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 17 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 16 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 15 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 14 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 13 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 12 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 11 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 10 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 9 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 8 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 7 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg | 0.99 | |
| 8 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.75 | 0.30 | 22.50 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 6.75 · ~22.50/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 6.69 – CHF 6.81 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 19 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 18 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 17 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 16 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 15 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 14 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 13 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 12 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 11 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 10 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 9 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 8 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 7 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg | 0.99 | |
| 9 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.99 | 0.30 | 23.30 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 6.99 · ~23.30/kg | 0.98 | |
| 10 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 3.35 | 0.10 | 33.50 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 3.35 · ~33.50/kg Packpreis-Verlauf 4. März CHF 3.29 – CHF 3.41 16. Mai Frueher erfasst 22. März 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 6. März 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 4. März 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 12 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 10 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg | 0.99 | |
| 11 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.45 | 0.19 | 33.90 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 6.45 · ~33.90/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 6.39 – CHF 6.51 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.90 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 6.45 · 33.90/kg KW 19 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 18 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 17 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 16 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 15 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 14 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 13 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 12 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 11 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 10 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 9 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 8 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 7 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg | 0.98 | |
| 12 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 10.45 | 0.30 | 35.40 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 10.45 · ~35.40/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 10.39 – CHF 10.51 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.40 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 10.45 · 35.40/kg KW 19 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 18 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 17 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 16 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 15 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 14 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 13 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 12 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 11 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 10 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 9 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 8 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 7 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg | 0.98 | |
| 13 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 12.20 | 0.22 | 55.50 | Zuletzt16. Mai 26 · CHF 12.20 · ~55.50/kg Packpreis-Verlauf 4. Mai CHF 12.14 – CHF 12.26 16. Mai Frueher erfasst 15. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.50 CHF pro kg 14. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 13. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 12. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 11. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 9. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 8. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 7. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 6. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 5. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 4. Mai 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 20 2026 CHF 12.20 · 55.50/kg KW 19 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 18 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 17 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 16 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 15 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 14 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 13 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 12 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 11 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 10 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 9 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 8 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 7 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg | 0.98 |
Verwandte Seiten
Pouletbrust Aktionen · Bier Literpreis-Vergleich · Coca-Cola Literpreis · Spar-Übersicht














