Pouletbrust: günstigstes CHF pro kg
Vergleiche Pouletbrust und Poulet-Geschnetzeltes nach kg-Preis (CHF/kg) über die grossen Schweizer Detailhändler – mit Packpreis, geschätztem Gewicht und Kurz-Historie, sobald die Datenbasis verfügbar ist.
Günstigste kg-Preise (Auswahl): · ·
58 Produkte im Vergleich · Datenstand: 02.07.2026 · Pack-LLM-Zeilen (Pouletbrust): 59
15 von 58 Einträgen · 15 mit 🇨🇭 Suisse Garantie
| # | Store | Produkt | CH | Packpreis | Gewicht (kg) | CHF/kg | Preis-Verlauf | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 5.95 | 0.30 | 19.83 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 5.95 · ~19.83/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 5.89 – CHF 6.01 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 5.95 · 19.83 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 26 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 25 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 24 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 23 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 22 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 21 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 20 2026 CHF 5.95 · 19.83/kg KW 19 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 18 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 17 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 16 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 15 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg KW 14 2026 CHF 5.99 · 19.97/kg | 0.99 |
| 2 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 5.39 | 0.27 | 19.96 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 5.39 · ~19.96/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 5.33 – CHF 5.45 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 5.39 · 19.96 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 26 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 25 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 24 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 23 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 22 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 21 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 20 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 19 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 18 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 17 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 16 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 15 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg KW 14 2026 CHF 5.39 · 19.96/kg | 0.98 |
| 3 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 2.00 | 0.10 | 20.00 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 2.00 · ~20.00/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 1.94 – CHF 2.06 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 2.00 · 20.00 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 26 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 25 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 24 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 23 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 22 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 21 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 20 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 12 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg KW 10 2026 CHF 2.00 · 20.00/kg | 0.99 |
| 4 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.89 | 0.33 | 20.88 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 6.89 · ~20.88/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 6.89 – CHF 6.99 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 6.89 · 20.88 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 6.89 · 20.88 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 6.89 · 20.88 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 6.89 · 20.88 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 21.18 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 6.89 · 20.88/kg KW 26 2026 CHF 6.89 · 20.88/kg KW 25 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 24 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 23 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 22 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 21 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 20 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 19 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 18 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 17 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 16 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 15 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg KW 14 2026 CHF 6.99 · 21.18/kg | 0.98 |
| 5 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 7.29 | 0.33 | 21.80 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 7.29 · ~21.80/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 7.23 – CHF 7.35 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 7.29 · 21.80 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 26 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 25 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 24 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 23 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 22 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 21 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg KW 20 2026 CHF 7.29 · 21.80/kg | 0.97 |
| 6 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.75 | 0.30 | 22.50 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 6.75 · ~22.50/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 6.69 – CHF 6.81 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 6.75 · 22.50 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 26 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 25 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 24 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 23 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 22 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 21 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 20 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 19 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 18 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 17 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 16 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 15 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg KW 14 2026 CHF 6.75 · 22.50/kg | 0.99 |
| 7 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.99 | 0.30 | 23.30 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 6.99 · ~23.30/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 6.93 – CHF 7.05 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 6.99 · 23.30 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 26 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 25 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 24 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 23 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 22 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 21 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg KW 20 2026 CHF 6.99 · 23.30/kg | 0.98 |
| 8 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 2.85 | 0.09 | 31.67 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 2.85 · ~31.67/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 2.79 – CHF 2.91 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 2.85 · 31.67 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 26 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 25 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 24 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 23 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 22 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 21 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 20 2026 CHF 1.99 · 22.11/kg KW 19 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 18 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 17 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 16 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 15 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg KW 14 2026 CHF 2.85 · 31.67/kg | 0.99 |
| 9 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 3.20 | 0.10 | 32.00 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 3.20 · ~32.00/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 3.14 – CHF 3.26 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 3.20 · 32.00 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 26 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 25 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 24 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 23 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 22 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 21 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 20 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 16 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 15 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 14 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 13 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 12 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg KW 11 2026 CHF 3.20 · 32.00/kg | 0.99 |
| 10 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 3.35 | 0.10 | 33.50 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 3.35 · ~33.50/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 3.29 – CHF 3.41 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 3.35 · 33.50 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 26 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 25 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 24 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 23 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 22 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 21 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 20 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 12 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg KW 10 2026 CHF 3.35 · 33.50/kg | 0.99 |
| 11 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 6.45 | 0.19 | 33.95 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 6.45 · ~33.95/kg Packpreis-Verlauf 15. Juni CHF 6.39 – CHF 6.51 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 18. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 17. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 16. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg 15. Juni 26 · Pack CHF 6.45 · 33.95 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 26 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 25 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 24 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 23 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 22 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 21 2026 CHF 6.45 · 33.90/kg KW 20 2026 CHF 6.45 · 33.90/kg KW 19 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 18 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 17 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 16 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 15 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg KW 14 2026 CHF 6.45 · 33.95/kg | 0.99 |
| 12 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 10.45 | 0.30 | 35.42 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 10.45 · ~35.42/kg Packpreis-Verlauf 15. Juni CHF 10.39 – CHF 10.51 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 18. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 17. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 16. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg 15. Juni 26 · Pack CHF 10.45 · 35.42 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 26 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 25 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 24 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 23 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 22 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 21 2026 CHF 10.45 · 35.40/kg KW 20 2026 CHF 10.45 · 35.40/kg KW 19 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 18 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 17 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 16 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 15 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg KW 14 2026 CHF 10.45 · 35.42/kg | 0.99 |
| 13 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 4.95 | 0.10 | 49.50 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 4.95 · ~49.50/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 4.89 – CHF 5.01 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 4.95 · 49.50 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 26 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 25 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 24 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 23 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 22 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 21 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 20 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 9 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 4 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg KW 3 2026 CHF 4.95 · 49.50/kg | 0.99 |
| 14 | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 12.20 | 0.22 | 55.45 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 12.20 · ~55.45/kg Packpreis-Verlauf 18. Juni CHF 12.14 – CHF 12.26 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg 18. Juni 26 · Pack CHF 12.20 · 55.45 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 26 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg KW 25 2026 CHF 12.20 · 55.45/kg | 0.99 | |
| 15 | ![]() | ![]() | 🇨🇭 SG | CHF 5.60 | 0.10 | 56.00 | Zuletzt2. Juli 26 · CHF 5.60 · ~56.00/kg Packpreis-Verlauf 19. Juni CHF 5.54 – CHF 5.66 2. Juli Frueher erfasst 1. Juli 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 30. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 29. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 27. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 26. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 25. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 24. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 23. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 22. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 20. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg 19. Juni 26 · Pack CHF 5.60 · 56.00 CHF pro kg Pro Kalenderwoche KW 27 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 26 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 25 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 24 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 23 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 22 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 21 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 20 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 9 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 4 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg KW 3 2026 CHF 5.60 · 56.00/kg | 0.99 |
Verwandte Seiten
Pouletbrust Aktionen · Bier Literpreis-Vergleich · Coca-Cola Literpreis · Spar-Übersicht


















