Red-Bull-Preise pro Liter vergleichen
Vergleiche Red Bull nach Literpreis (CHF/l) über Coop, Denner, Lidl, Aldi und Migros — mit Packpreis, geschätztem Gesamtinhalt und Kurz-Historie.
Red-Bull-Literpreis-Studie
Günstigster Händler (bester Literpreis)

Lidl
CHF 5.93/l
Teuerster Händler (bester Literpreis)

Migros
CHF 5.93/l
Mögliche Ersparnis
0.00 CHF/l (0%)
Datenstand: 12.11.2026 · 30 Produkte · 2 Händler · 34 Pack-LLM-Einträge
Niedrigster gemessener Literpreis im November 2026: CHF 5.93/l
Methodik und Datenquellen: So entstehen unsere Preisvergleiche
Günstigste Literpreise (Auswahl): · ·
Variante:
| # | Store | Produkt | Packpreis | Inhalt (l) | Literpreis | Preis-Verlauf | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | CHF 8.89 | 1.50 | 5.93 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 8.89 · ~5.93/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 8.83 – CHF 8.95 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 8.89 · 5.93 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 45 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 44 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 43 2026 CHF 5.99 · 3.99/l KW 42 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 41 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 40 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 39 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 38 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 37 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 36 2026 CHF 8.89 · 5.93/l KW 35 2026 CHF 8.69 · 5.79/l KW 34 2026 CHF 6.05 · 4.03/l KW 33 2026 CHF 8.89 · 5.93/l | 0.99 |
| 2 | ![]() | ![]() | CHF 35.60 | 6.00 | 5.93 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 35.60 · ~5.93/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 35.54 – CHF 35.66 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 45 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 44 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 43 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 42 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 41 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 40 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 39 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 38 2026 CHF 24.90 · 4.15/l KW 37 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 36 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 35 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 34 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 33 2026 CHF 35.60 · 5.93/l | 0.99 |
| 3 | ![]() | ![]() | CHF 8.90 | 1.50 | 5.93 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 8.90 · ~5.93/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 8.84 – CHF 8.96 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 45 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 44 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 43 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 42 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 41 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 40 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 39 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 38 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 37 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 36 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 35 2026 CHF 5.96 · 3.97/l KW 34 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 33 2026 CHF 8.90 · 5.93/l | 0.99 |
| 4 | ![]() | ![]() | CHF 35.60 | 6.00 | 5.93 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 35.60 · ~5.93/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 35.54 – CHF 35.66 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 35.60 · 5.93 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 45 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 44 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 43 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 42 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 41 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 40 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 39 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 38 2026 CHF 24.90 · 4.15/l KW 37 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 36 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 35 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 34 2026 CHF 35.60 · 5.93/l KW 33 2026 CHF 35.60 · 5.93/l | 0.99 |
| 5 | ![]() | ![]() | CHF 8.90 | 1.50 | 5.93 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 8.90 · ~5.93/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 8.84 – CHF 8.96 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 8.90 · 5.93 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 45 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 44 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 43 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 42 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 41 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 40 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 39 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 38 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 37 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 36 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 35 2026 CHF 5.96 · 3.97/l KW 34 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 33 2026 CHF 8.90 · 5.93/l | 0.99 |
| 6 | ![]() | ![]() | CHF 1.49 | 0.25 | 5.96 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 1.49 · ~5.96/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 1.43 – CHF 1.55 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 45 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 44 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 43 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 42 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 41 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 40 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 39 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 38 2026 CHF 1.19 · 4.76/l KW 37 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 36 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 35 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 34 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 33 2026 CHF 1.49 · 5.96/l | 0.99 |
| 7 | ![]() | ![]() | CHF 1.49 | 0.25 | 5.96 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 1.49 · ~5.96/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 1.43 – CHF 1.55 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 45 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 44 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 43 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 42 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 41 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 40 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 39 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 38 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 37 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 36 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 35 2026 CHF 1.45 · 5.80/l KW 34 2026 CHF 1.45 · 5.80/l KW 33 2026 CHF 1.49 · 5.96/l | 0.99 |
| 8 | ![]() | ![]() | CHF 1.49 | 0.25 | 5.96 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 1.49 · ~5.96/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 1.43 – CHF 1.55 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 1.49 · 5.96 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 45 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 44 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 43 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 42 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 41 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 40 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 39 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 38 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 37 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 36 2026 CHF 1.49 · 5.96/l KW 35 2026 CHF 1.45 · 5.80/l KW 34 2026 CHF 1.45 · 5.80/l KW 33 2026 CHF 1.49 · 5.96/l | 0.99 |
| 9 | ![]() | ![]() | CHF 8.95 | 1.50 | 5.97 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 8.95 · ~5.97/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 8.89 – CHF 9.01 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 8.95 · 5.97 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 45 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 44 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 43 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 42 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 41 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 40 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 39 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 38 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 37 2026 CHF 8.95 · 5.97/l KW 36 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 35 2026 CHF 5.96 · 3.97/l KW 34 2026 CHF 8.90 · 5.93/l KW 33 2026 CHF 8.90 · 5.93/l | 0.99 |
| 10 | ![]() | ![]() | CHF 1.50 | 0.25 | 6.00 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 1.50 · ~6.00/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 1.44 – CHF 1.56 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 45 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 44 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 43 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 42 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 41 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 40 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 39 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 38 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 37 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 36 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 35 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 34 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 33 2026 CHF 1.50 · 6.00/l | 0.99 |
| 11 | ![]() | ![]() | CHF 1.50 | 0.25 | 6.00 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 1.50 · ~6.00/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 1.44 – CHF 1.56 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 45 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 44 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 43 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 42 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 41 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 40 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 39 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 38 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 37 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 36 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 35 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 34 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 33 2026 CHF 1.50 · 6.00/l | 0.99 |
| 12 | ![]() | ![]() | CHF 1.50 | 0.25 | 6.00 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 1.50 · ~6.00/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 1.44 – CHF 1.56 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 1.50 · 6.00 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 45 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 44 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 43 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 42 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 41 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 40 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 39 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 38 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 37 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 36 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 35 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 34 2026 CHF 1.50 · 6.00/l KW 33 2026 CHF 1.50 · 6.00/l | 0.99 |
| 13 | ![]() | ![]() | CHF 2.15 | 0.35 | 6.06 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 2.15 · ~6.06/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 2.09 – CHF 2.21 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 2.15 · 6.06 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 45 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 44 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 43 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 42 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 41 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 40 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 39 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 38 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 37 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 36 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 35 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 34 2026 CHF 2.15 · 6.06/l KW 33 2026 CHF 2.15 · 6.06/l | 0.99 |
| 14 | ![]() | ![]() | CHF 6.40 | 1.00 | 6.40 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 6.40 · ~6.40/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 6.34 – CHF 6.46 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 45 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 44 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 43 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 42 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 41 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 40 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 39 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 38 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 37 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 36 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 35 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 34 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 33 2026 CHF 6.40 · 6.40/l | 0.98 |
| 15 | ![]() | ![]() | CHF 6.40 | 1.00 | 6.40 | Zuletzt12. Nov. 26 · CHF 6.40 · ~6.40/l Packpreis-Verlauf 30. Okt. CHF 6.34 – CHF 6.46 12. Nov. Frueher erfasst 11. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 10. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 9. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 7. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 6. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 5. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 4. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 3. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 2. Nov. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 31. Okt. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter 30. Okt. 26 · Pack CHF 6.40 · 6.40 CHF pro Liter Pro Kalenderwoche KW 46 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 45 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 44 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 43 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 42 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 41 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 40 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 39 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 38 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 37 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 36 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 35 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 34 2026 CHF 6.40 · 6.40/l KW 33 2026 CHF 6.40 · 6.40/l | 0.98 |
